Carbide burr
Sekilas tentang gerigi
| 2 Universal | Gerigi standar dengan karakteristik finishing yang bagus untuk aplikasi umum | |||
| 3 Aluminium | Tingkat pengikisan yang tinggi dan karakteristik penyumbatan yang lebih kecil pada material lunak, seperti aluminium dan plastik | |||
| 6 Gerigi menyilang | Gerigi menyilang untuk aplikasi umum, penanganan yang lebih baik dan serpihan lebih kecil, sedikit getaran | |||
| 10 Gerigi dengan performa
tertinggi untuk baja |
Gerigi yang telah dioptimalkan untuk pengerjaan pada baja; tingkat pengikisan material lebih tinggi dibandingkan dari gerigi menyilang standar | |||
| 11 Gerigi dengan performa
tertinggi untuk Inox |
Gerigi yang telah dioptimalkan untuk pemrosesan pada baja stainless austenitik, tahan karat dan tahan zat asam; performa pengikisannya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan gerigi menyilang standar | |||
| Untuk tipe gerigi lain tersedia atas permintaan! |
||||
Kecepatan putaran yang disarankan
| Diameter kepala dalam mm | Kisaran kecepatan putaran yang optimal (RPM), dapat ditingkatkan tergantung material Nilai dalam tanda kurung adalah nilai awal yang direkomendasikan, jika tidak diberikan nilai empiris |
|||
|---|---|---|---|---|
| Logam NE | Aluminium, plastik | Baja tidak diperkeras | Baja, baja stainless diperkeras | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| sampai 80.000 | sampai 80.000 | sampai 80.000 | sampai 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| sampai 60.000 | sampai 60.000 | sampai 60.000 | sampai 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| sampai 40.000 | sampai 50.000 | sampai 40.000 | sampai 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| sampai 30.000 | sampai 30.000 | sampai 30.000 | sampai 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| sampai 20.000 | sampai 20.000 | sampai 20.000 | sampai 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| sampai 17.000 | sampai 17.000 | sampai 17.000 | sampai 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| sampai 13.000 | sampai 13.000 | sampai 13.000 | sampai 11.000 | |
